Sponsors:


Noticias de Famosos



TabsFun
Buscar Un Acorde
Indice

Gbm7


Sol bemol menor Siete
Notas:  
- Db E Gb A



 Caracteristicas: 
- Acorde menor. - Tiene la séptima menor.


Representacion:

Este acorde se puede tocar de las siguientes maneras:

[0 0 2 2 2 2] ____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[0 x 4 2 2 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[2 x 2 2 2 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[x 0 4 2 2 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[x x 2 2 2 2] ____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________






TabsFun TabsFun.com
© Copyright 2009, San Jose, Costa Rica

rperezretana@tabsfun.com
Seguridad Privada en Costa Rica | About | Donate