Fmaj7
Fa mayor Siete
|
Notas:
- C E F A
Caracteristicas: |
- Acorde Mayor[Dominante].
- Tiene la séptima mayor.
- Segunda de Triada mayor.
Representacion:
Este acorde se puede tocar
de las siguientes maneras: |
[0 0 3 2 1 0]
____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[1 3 3 2 1 0]
____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[1 x 2 2 1 0]
____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[x x 2 2 1 1]
____________________________________________________________
e |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
[x x 3 2 1 0]
____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
|