Em9
Mi menor Nueve
|
Notas:
- D E Gb G B
Caracteristicas: |
- Séptima menor mas novena.
- Séptima menor mas novena.
- Acorde menor.
- Tiene la séptima menor.
Representacion:
Este acorde se puede tocar
de las siguientes maneras: |
[0 2 0 0 0 2]
____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[0 2 0 0 3 2]
____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[2 2 0 0 0 0]
____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
|