Sponsors:


Noticias de Famosos



TabsFun
Buscar Un Acorde
Indice

Em/D


Mi menor Sobre Re
Notas:  
- D E G B



 Caracteristicas: 
- Se trata de un acorde Em, con el bajo de D. - Acorde menor.


Representacion:

Este acorde se puede tocar de las siguientes maneras:

[0 2 0 0 0 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[0 2 0 0 3 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[0 2 2 0 3 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[0 2 2 0 3 3] ____________________________________________________________
e |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[x x 0 12 12 12] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[x x 0 9 8 7] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[x x 2 4 3 3] ____________________________________________________________
e |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[0 x 0 0 0 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[x 10 12 12 12 0] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
G |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________






TabsFun TabsFun.com
© Copyright 2009, San Jose, Costa Rica

rperezretana@tabsfun.com
Seguridad Privada en Costa Rica | About | Donate