Ebmaj
Mi bemol mayor
|
Notas:
- Eb G Bb
Caracteristicas: |
- Acorde Mayor[Dominante].
Representacion:
Este acorde se puede tocar
de las siguientes maneras: |
[x 1 1 3 4 3]
____________________________________________________________
e |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
[x x 1 3 4 3]
____________________________________________________________
e |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
[x x 5 3 4 3]
____________________________________________________________
e |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
|