Bm
Si menor
|
Notas:
- D Gb B
Caracteristicas: |
- Acorde menor.
Representacion:
Este acorde se puede tocar
de las siguientes maneras: |
[2 2 4 4 3 2]
____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________
[x 2 4 4 3 2]
____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
[x x 0 4 3 2]
____________________________________________________________
e |---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________
|