Sponsors:


Noticias de Famosos



TabsFun
Buscar Un Acorde
Indice

Bb


Si bemol
Notas:  
- D F Bb



 Caracteristicas: 
- Acorde Mayor[Dominante].


Representacion:

Este acorde se puede tocar de las siguientes maneras:

[1 1 3 3 3 1] ____________________________________________________________
e |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[x 1 3 3 3 1] ____________________________________________________________
e |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[x x 0 3 3 1] ____________________________________________________________
e |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________

[6 8 8 x x 6] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
G |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
D |---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---
A |---|---|---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---
E |---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---
____________________________________________________________

[x 1 3 3 x 6] ____________________________________________________________
e |---|---|---|---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---
B |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
G |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
D |---|---|(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
A |(X)|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
E |-----esta cuerda no se toca -------------------------------
____________________________________________________________






TabsFun TabsFun.com
© Copyright 2009, San Jose, Costa Rica

rperezretana@tabsfun.com
Seguridad Privada en Costa Rica | About | Donate